平成20年度 高体連函館支部大会結果
函館大学付属有斗高等学校の、高体連函館支部大会の結果をお知らせします。
| 種目 | 日程 | 結果 |
|---|---|---|
| 体操 | 5/24,25 | 1部-2位 2部-1位・5位 |
| 弓道 | 4/5/22,23 | 団体-予選敗退 個人-予選敗退 |
| 柔道 | 5/22,23 | 団体-3位 個人-100kg(1位)、60kg・66kg・73kg・90kg(4位) |
| バドミントン | 5/22~6/1 | 団体-4位 個人-ダブルス《2回戦敗退》 シングルス《ベスト8》 |
| 剣道 | 5/30~6/1 | 団体-決勝トーナメント1回戦敗退 個人-4・6位 |
| バレーボール | 5/30~6/1 | 1位 |
| バスケボール | 5/30~6/1 | 2位 |
| ソフトテニス | 5/22~24 | 団体-1位(12年振り) 個人-ダブルス3位《2ペア》 |
| サッカー | 5/23~26 | 2位 |
| テニス | 5/26~28 | 団体-2回戦敗退 個人-ダブルス・シングル《ベスト16》 |
| 卓球 | 5/28~30 | 団体-1位 個人-ダブルス1・2・3・5・6位 シングルス1・2・3位(2名)、ベスト8に4名 |
| 陸上競技 | 5/30~6/1 | 1位-5種目(400m・400mH・800m・1500m・5000m) 2位-4×100mR・1500m・3000MSC 3位-4×400mR 3位-110MH・400MH・走高跳・三段跳 4位-1種目 5位-3種目 6位-5種目 《総合3位》 |
| ハンドボール | 6/7,8 | 3位 |
硬式野球部・軟式野球部函館支部大会試合結果(春季)
[硬式野球部]
第47回春季北海道高等学校野球大会函館支部予選 25チーム出場
(5月13日~函館オーシャンスタジアムにて)
| 1回戦 | 対 上ノ国高校 | 12-0 | |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 対 福島商業高校 | 13-0 | |
| 3回戦 | 対 函館工業高校 | 0-7 | 3回戦敗退 |
[軟式野球部]
第26回春季函館支部高等学校軟式野球大会 3チーム出場
(5月26日~函館オーシャンスタジアムにて)
| 1回戦 | 不戦勝 | ||
|---|---|---|---|
| 決 勝 | 対 函館工業高校 | 0-2 | 準優勝 |

